경기도경제과학진흥원
기관소개
공시개요
- ○ 공시주체 : 경기도경제과학진흥원
- ○ 공시매체 : 각 기관 누리집
- ○ 공시시기 : ’25년 7월(’24년 실적)
-
○ 공시항목
- 1. ESG 추진체계 및 전략 수립
- 2. ESG 위원회 운영 현황
- 3. 녹색제품 구매실적
- 4. 친환경 차량 구매·임차 현황
- 5. 에너지 사용량
- 6. 환경법규 위반현황
- 7. 안전·보건관리 현황
- 8. 개인정보 관리수준 진단 결과
- 9. 인권경영
- 10. 출산 양육 관련 휴직·휴가 현황
- 11. 탄력적 근무제도 사용현황
- 12. 장애인 의무고용률 현황
- 13. 중증장애인 생산품 구매실적
- 14. 사회적 경제조직 생산품 구매실적
- 15. 사회공헌 활동
- 16. 이사회 운영실적
- 17. 개별 비상임이사 활동내용
- 18. 내부 감사시스템
- 19. 청렴도 평가 결과
1. ESG 추진체계 및 전략 수립
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ESG 경영 전략 수립 | - | 수립 | 수립 | 연결링크 |
2. ESG 위원회 운영 현황
(단위 : 건수)
2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
- | - | - |
3. 녹색제품 구매실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 318,580 | 707,503 | 1,105,157 |
녹색제품 구매액(천원) | 225,572 | 523,578 | 835,139 |
녹색제품 구매율(%) | 70.8 | 74.0 | 75.57 |
4. 친환경차량 구매ㆍ임차 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
합계(대) | 18 | 18 | 19 |
일반차량 보유·임차(대) | 1 | 1 | 1 |
친환경차량 보유·임차(대) | 17 | 17 | 18 |
친환경차량비율(%) | 94.4 | 94.4 | 94.7 |
5. 에너지 사용량
(단위 : 에너지원별로 구분하여 작성)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
전기 | 4,303,856kWh | 2,781,627kWh | 2,869,685kWh |
가스 | 289,873m³ | 110,656m³ | 97,135m³ |
유류 | - | - | - |
6. 환경법규 위반현황
(단위 : 건)
2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
7. 안전보건관리 현황
7-1. 산업재해 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
사고사망자수 (명) |
계 | 0 | 0 | 0 |
직영 | 0 | 0 | 0 | |
하청 | 0 | 0 | 0 | |
건설발주 | 0 | 0 | 0 |
7-2. 안전보건사고 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
사망자수 (명) | 0 | 0 | 0 |
부상자수 (명) | 0 | 0 | 0 |
7-3. 안전보건관리 전담조직 및 책임자
전담조직 | 안전책임자(임원급) | |||
---|---|---|---|---|
설치일 | 부서명 | 지정일 | 직위 | 성명 |
2022.1.27 | 안전관리실 | 2025.3.14. | 원장 | 김현곤 |
7-4. 주요 시설물 실태점검 결과
○ 위험도 평가결과
관리 부서명 | 시설명 | 자체위험도 평가 | 최종점검일 |
---|---|---|---|
광교테크노밸리팀 | 경기도경제과학진흥원 본원 경기R&DB센터 경기바이오센터 |
안전(B등급) | 본원 : 2023.02.28. 경기R&DB·바이오센터 : 2024.11.19. |
판교테크노밸리팀 | 창조경제혁신센터 글로벌R&D센터 스타트업캠퍼스 |
안전(B등급) | 2024.10.14 |
○ 조치내역
(단위 : 시설물 수)구분 | 합계 (중복제외) | 위험요소 제거·예방 | 시설물 보수·보강 | 조치계획 수립 |
---|---|---|---|---|
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주의 | - | - | - | - |
심각 | - | - | - | - |
8. 개인정보 관리수준 진단 결과
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
정보보호 경영평가 점수 | 60.32 | 98.45 | 102.98 |
9. 인권경영
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인권경영 선언 | O | O | O | 연결링크 |
인권경영 실행지침(규정) | O | O | O | 연결링크 |
인권영향평가 보고서 | O | O | O | 연결링크 |
10. 출산 양육 관련 휴직·휴가 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
육아휴직 사용자 수 (배우자 포함 전체) |
8 | 17 | 27 |
출산휴가 사용자 수 (배우자 포함 전체) |
8 | 12 | 13 |
임신기·육아기 단축근무 사용자 수 (배우자 포함 전체) |
5 | 9 | 14 |
가족돌봄 휴가 사용자 수 (돌봄대상 : 조부모, 부모, 자녀 등) |
17 | 8 | 50 |
가족돌봄 휴직 사용자 수 (돌봄대상 : 조부모, 부모, 자녀 등) |
1 | 0 | 0 |
11. 탄력적 근무제도 사용현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
시차출퇴근제 사용자 수 (명) | 167 | 206 | 304 |
재택근무제 사용자 수 (명) | 310 | 7 | 0 |
12. 장애인 의무고용률 현황
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
상시 근로자수 (명) | 544 | 548 | 551 |
법정의무고용률 | 3.6% | 3.6% | 3.8% |
의무고용 인원 | 19 | 19(20) | 20(21) |
장애인 근로자수 (명) | 21 | 20 | 21 |
의무고용 달성 여부 | 달성 | 달성 | 달성 |
13. 중증장애인 생산품 구매실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 23,192,477 | 21,995,803 | 32,657,886 |
중증장애인 생산품 구매액(천원) | 239,337 | 228,238 | 279,637 |
구매비율(%) | 1.03 | 1.04 | 0.86 |
14. 사회적 경제조직 생산품 구매실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
총구매액(천원) | 23,192,477 | 21,995,803 | 32,657,886 |
사회적경제조직 생산품 구매액(천원) | 2,059,585 | 1,876,071 | 3,576,470 |
구매비율(%) | 8.88 | 8.53 | 10.95 |
15. 사회공헌 활동
15-1. 봉사활동 실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
봉사활동 횟수 | 64회 | 54회 | 55회 |
보고서 첨부 | ![]() |
![]() |
![]() |
15-2. 기부활동 실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
기부금액(천원) | - | 9,835 | 3,360 |
리스트 첨부 |
연번 | 날짜 | 수령인* | 관계** | 기부금액(천원) | 기부사유 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024.07.09 | 시회복지공동모금회경기도지회 | - | 3,360 | 화성공장 화재사고 피해 지원 |
2 | 2023.02.17 | 대한적십자사 | - | 9,835 | 튀르키예·시리아 재난극복 |
합 계 | 13,195 |
16. 이사회 운영실적
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
이사회 개최횟수(회) | 5 | 8 | 6 |
의결안건(건) | 17 | 21 | 19 |
사전심의율(%) | 100 | 100 | 100 |
보고안건(건) | 5 | 7 | 5 |
이사회 참석률(%) | 85.5 | 85.0 | 91.0 |
비상임이사 참석률(%) | 85.0 | 81.0 | 88.0 |
17. 개별 비상임이사 활동내용
회차 | 개최일 | 안건내용 | 활동현황 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 101 | 02.25. | 정관 개정(안) 등 6건 | 참석 3인(100%) |
102 | 08.05. | 정관 개정(안) 등 3건 | 참석 3인(75%) | |
103 | 10.21. | 비공개 안건 1건 | 참석 3인(75%) | |
104 | 11.22. | 비공개 안건 1건 | 참석 3인(75%) | |
105 | 12.27. | 정관 개정(안) 등 6건 | 참석 4인(80%) | |
2023 | 106 | 02.23. | 2022년도 결산(안) 등 5건 | 참석 2인(100%) |
107 | 03.20. | 비공개 안건 1건 | 참석 2인(100%) | |
108 | 05.17. | 비공개 안건 2건 | 참석 8인(100%) | |
109 | 07.05. | 2022년 재무결산 수정(안) | 참석 8인(100%) | |
110 | 07.26. | 비공개 안건 3건 | 참석 7인(87.5%) | |
111 | 09.25. | 2023년 제2회 추경(안) 등 4건 | 참석 7인(87.5%) | |
112 | 11.17. | 감사규정 개정(안) | 참석 8인(100%) | |
113 | 12.22. | 24년 사업 계획(안) 등 4건 | 참석 8인(100%) | |
2024 | 114 | 02.26. | 23년도 사업 결산(안) 등 3건 | 참석 7인(87.5%) |
115 | 03.29. | 정관 개정(안) 등 3건 | 참석 7인(87.5%) | |
116 | 05.08. | 비공개 안건 1건 | 참석 6인(75%) | |
117 | 09.11. | 감사규정 개정(안) 등 4건 | 참석 7인(87.5%) | |
118 | 11.13. | 비공개 안건 1건 | 참석 7인(87.5%) | |
119 | 12.24. | 25년도 사업계획(안) 등 7건 | 참석 7인(100%) |
18. 내부 감사시스템
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
내부감사시스템 구축여부 | 구축 | 구축 | 구축 |
개선사항/지적건수 | 26/26 | 10/10 | 78/78 |
미완료사항 | - | - | - |
19. 청렴도 평가 결과
구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
평가점수 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
평가기관 | 경기도 | 경기도 | 경기도 |