경기도 투자조합(펀드)
사업목적
도내 우수 중소ㆍ벤처기업에 자본 투자하여 기업 성장 지원
투자대상
도내 우수 중소ㆍ벤처기업, 창업초기, 해외진출, 재도전 기업 등
펀드명 | 투자기간 | 조성금액 | 투자대상 |
---|---|---|---|
슈퍼맨 펀드2호 | ~2021년 10월 | 182억원 | 경기도내 유망 초기기업, 경기도 오디션참가기업, 경기창조경제혁신센터 육성기업 등 |
슈퍼맨 펀드3호 | ~2021년 9월 | 340억원 | 경기도내 해외진출 중소기업 등 |
슈퍼맨 펀드4호 | ~2022년 7월 | 315억원 | 경기도 내 데스밸리 단계 중소기업 등 |
경기 재도전펀드 1 | ~2023년 12월 | 150억원 | 재창업 기업 대표, 재창업프로그램 참여기업 등 |
소재부품 국산화펀드 1 | ~2024년 5월 | 675억원 | 경기도 내 소재·부품·장비 기업 등 |
소재부품 국산화펀드 2 | ~2024년 9월 | 680억원 | 경기도 내 소재·부품·장비 기업 등 |
경기 재도전펀드 2 | 2021년 조성예정 | 2021년 조성예정 | 재창업 기업 , 경기도 재창업프로그램 참여기업 등 (투자대상 추후 공지) |
※ 펀드별 투자대상 해당여부, 투자여력 등은 개별 문의 요청드립니다.
투자절차
기업 IR 자료 제출(이메일)
기업 IR자료 검토
예비심사(1차)
현장실사(2차)
투자조건협의
투자심의위원회
투자계약 체결 및 투자집행
사후관리
신청방법
이메일 (invest@gbsa.or.kr)로 기업 소개자료(IR) 메일 송부
문의처
경기도경제과학진흥원 성장사업화팀 홍기화 (031-259-6488), 박효선(031-259-6489)