경기도 투자조합(G-펀드)
사업목적
도내 우수 중소·벤처기업에 자본 투자하여 기업 성장 지원
투자대상
도내 우수 중소·벤처기업, 소재·부품·장비, 디지털전환분야, 미래성장분야, 탄소중립분야, 스타트업 기업 등
| 펀드명 | 투자기간 | 조성금액 | 투자대상 |
|---|---|---|---|
| 탄소중립펀드 1호 | ~2026년 7월 | 1,030억원 | 경기도 내 탄소중립 관련 기술 보유기업 등 |
| 소재부품 국산화 펀드 3호 | ~2026년 9월 | 310억원 | 경기도 내 소재부품장비 기업 등 |
| 디지털전환 펀드 | ~2026년 9월 | 370억원 | 경기도 내 비대면 등 디지털전환 분야 기업 등 |
| 스케일업 펀드 | ~2026년 8월 | 500억원 | 경기도 내 고성장기업 등 |
| 경기북부균형발전펀드 | ~2026년 11월 | 300억원 | 경기도 북부 소재 기업 등 |
| 스타트업펀드 1호 | ~2027년 10월 | 220억원 | 경기도 내 스타트업 기업 등 |
| 스타트업펀드 2호 | ~2027년 12월 | 550억원 | 경기도 내 스타트업 기업 등 |
| 스타트업펀드 3호 | ~2027년 12월 | 1,000억원 | 경기도 내 스타트업 기업 등 |
| 미래성장펀드 1호 | ~2027년 12월 | 408억원 | 경기도 내 미래성장분야 기업 등 (* 반도체, 바이오, 미래 모빌리티, 친환경, 이차전지, 로봇, 빅데이터, 사이버보안, 차세대통신) |
| 미래성장펀드 2호 | ~2027년 12월 | 360억원 | 경기도 내 미래성장분야 기업 등 (* 반도체, 바이오, 빅데이터) |
| 미래성장펀드 3호 | ~2027년 12월 | 420억원 | 경기도 내 미래성장분야 기업 등 (* 반도체, 친환경, 이차전지, 로봇, 빅데이터) |
| 미래성장펀드 4호 | ~2028년 7월 | 677억원 | 경기도 내 AI 관련 기업 등 |
| 미래성장펀드 5호 | ~2027년 12월 | 1,566억원 | 경기도 내 바이오 관련 기업 등 |
| 스타트업펀드 4호 | ~2028년 7월 | 175억원 | 경기도 내 스타트업기업 등 |
| 탄소중립펀드 2호 | ~2028년 7월 | 1,250억원 | 경기도 내 탄소중립 관련 기술 보유 기업 등 |
| 미래성장펀드 6호 | ~2028년 12월 | 300억원 | 경기도 내 반도체 관련 기업 등 |
| 글로벌 스타트업 펀드 | ~2029년 11월 | 400억원 | 경기도 내 글로벌 진출 스타트업 기업 등 |
| 미래성장펀드 7호 | ~2029년 11월 | 320억원 | 경기도 내 AI 및 AI융·복합분야 관련 기업 등 |
※ 글로벌 스타트업, 미래성장펀드 7호 펀드는 ‘25.11월 중으로 결성 예정
투자상담회 참여 프로세스
오프라인 상담회 참여기업
모집 링크 오픈
(홈페이지 모집 공고 등)신청 구글폼 작성 및
기업 IR 자료 제출
(이메일)GBSA 담당자 검토 및 상담회 참여 최종 확정
G-Fund 투자상담
(VC 1:1 상담)
신청방법
이메일 (invest@gbsa.or.kr)로 기업 소개자료(IR) 메일 송부
문의처
경기도경제과학진흥원 G-펀드운용팀 031-259-7002~5,7015
경기도경제과학진흥원 · G-펀드 사칭 주의 안내
최근 유관기관에서 기관명 및 임직원을 사칭하여 금융사기를 시도하는 사례가 발견되고 있습니다.
사칭 계정으로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의 부탁드립니다.
G-펀드 관련 문의가 있으실 경우 위 문의처로 연락주시기 바랍니다.
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?




